gscastelfranco2003.itG.S.Castelfranco 2003 gscastelfranco2003.it

Calcio a 11

- Album GS (storico)
- Clas. marcatori GS (storico)

- L'album
- La classifica
- Il calendario
- Class. marcatori GS

GSC in borsa: 24.03

Stag.10-(2012/13): Calendario di Promozione gir.A, zona ′Valdera′

  Calendario de: C.F.A.I.

GIO. DATA LOCALI OSPITI RETI LOC. RETI OSP.
1 22/09-23/09 C.F.A.I. Pol. Santa Lucia 2 0
2 29/09-30/09 Cascine Sporting C.F.A.I. 1 2
3 06/10-07/10 C.F.A.I. Bellavista 0 1
4 13/10-14/10 Pol. Botteghino 1977 C.F.A.I. 1 1
5 20/10-21/10 Atl. Montecalvoli C.F.A.I. 2 3
6 27/10-28/10 C.F.A.I. GS Castelfranco 2003 3 0
7 03/11-04/11 Vicus Vitri C.F.A.I. 0 1
8 10/11-11/11 C.F.A.I. Aurora 1 2
9 17/11-18/11 Pol. Le Vigne C.F.A.I. 2 2
10 24/11-25/11 C.F.A.I. Romito 1 0
12 08/12-09/12 C.F.A.I. Eurocolle 1 0
13 15/12-16/12 Casciana Alta C.F.A.I. 2 2
14 22/12-23/12 C.F.A.I. Castelfranco di Sotto Pol ASD 1 1
15 05/01-06/01 Misericordia Buti C.F.A.I. 0 1
11 12/01-13/01 San Sebastiano C.F.A.I. 1 1
17 19/01-20/01 C.F.A.I. Cascine Sporting 2 2
18 26/01-27/01 Bellavista C.F.A.I. 4 2
19 02/02-03/02 C.F.A.I. Pol. Botteghino 1977 1 3
20 09/02-10/02 C.F.A.I. Atl. Montecalvoli 2 0
21 16/02-17/02 GS Castelfranco 2003 C.F.A.I. 1 5
22 23/02-24/02 C.F.A.I. Vicus Vitri 0 0
23 02/03-03/03 Aurora C.F.A.I. 0 1
24 09/03-10/03 C.F.A.I. Pol. Le Vigne 0 1
25 16/03-17/03 Romito C.F.A.I. 1 1
26 23/03-24/03 C.F.A.I. San Sebastiano 0 0
27 06/04-07/04 Eurocolle C.F.A.I. 1 3
28 13/04-14/04 C.F.A.I. Casciana Alta 1 1
29 20/04-21/04 Castelfranco di Sotto Pol ASD C.F.A.I. 0 8
30 27/04-28/04 C.F.A.I. Misericordia Buti 1 1
16 04/05-05/05 Pol. Santa Lucia C.F.A.I. 0 2
7,202,694 visite uniche