gscastelfranco2003.itG.S.Castelfranco 2003 gscastelfranco2003.it

Calcio a 11

- Album GS (storico)
- Clas. marcatori GS (storico)

- L'album
- La classifica
- Il calendario
- Class. marcatori GS

GSC in borsa: 24.03

Stag.3-(2005/06): Classifica di I° livello gir.B, zona ′Valdera′

SQUADRA PUN. GIO. VIN. PAR. PER. R.F. R.S. PEN.
Amatori Fabbrica 52 34 22 8 4 50 17 0
Lajatico 49 34 20 9 5 53 28 0
Cevolese 42 34 19 4 11 60 42 0
Montefoscoli 41 34 15 11 8 47 38 0
Montechiari 40 34 13 14 7 40 23 0
GS Castelfranco 2003 38 34 14 10 10 54 43 0
Melone 37 34 10 17 7 23 25 0
Nuova Belvedere 35 34 11 13 10 32 32 0
Ghizzanese 34 34 12 10 12 52 46 0
San Sebastiano 34 34 13 8 13 37 38 0
Casciana Alta 33 34 11 11 12 47 57 0
La Perla Arcipicchia 29 34 11 7 16 39 48 0
Il Castello Lari 29 34 10 9 15 37 43 0
Vecchia Quercia 27 34 8 11 15 44 47 0
Il Glicine Terricciola 27 34 9 9 16 34 46 0
Vecchia Quercia U40 22 34 6 10 18 38 60 0
Cerretti 22 34 7 8 19 28 53 0
I Lecci Morrona 21 34 6 9 19 34 63 0
PUN. = PUNTI; GIO = GIOCATE; VIN = VINTE; PAR=PAREGGIATE; PER=PERSE;
R.F.=RETI FATTE; R.S.=RETI SUBITE; PEN.=PENALITA'
7,848,182 visite uniche