Calcio a 11
- Album GS (storico) |
- Clas. marcatori GS (storico) |
- L'album |
- La classifica |
- Il calendario |
- Class. marcatori GS |
GSC in borsa: 24.03
Stag.12-(2014/15): Classifica di I° livello gir.A, zona ′Valdera′
SQUADRA | PUN. | GIO. | VIN. | PAR. | PER. | R.F. | R.S. | PEN. |
Amt Capanne 1975 | 33 | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 | 10 | 0 |
G.S. Staffoli | 32 | 22 | 14 | 4 | 4 | 37 | 19 | 0 |
Campagnola DPA Usd | 32 | 22 | 14 | 4 | 4 | 33 | 16 | 0 |
C.F.A.I. | 27 | 22 | 12 | 3 | 7 | 43 | 28 | 0 |
Capanne Sporting Club | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 24 | 0 |
GS Castelfranco 2003 | 21 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 29 | 0 |
Cuoiopelli | 20 | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 25 | 0 |
Music Street | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 18 | 32 | 0 |
Massarella 1974 | 18 | 22 | 9 | 0 | 13 | 26 | 36 | 0 |
Ponticelli | 18 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 26 | 0 |
La Rotta FC | 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 30 | 0 |
Vinci Team Arcogas | 10 | 22 | 3 | 4 | 15 | 10 | 39 | 0 |
Santacrocese FC | RITIRATA DURANTE IL CAMPIONATO | |||||||
PUN. = PUNTI; GIO = GIOCATE; VIN = VINTE; PAR=PAREGGIATE; PER=PERSE; R.F.=RETI FATTE; R.S.=RETI SUBITE; PEN.=PENALITA' |