Calcio a 11
- Album GS (storico) |
- Clas. marcatori GS (storico) |
- L'album |
- La classifica |
- Il calendario |
- Class. marcatori GS |
GSC in borsa: 24.03
Stag.20-(2023/24): Classifica di I^ categoria (ex Eccellenza) gir.Unico, zona ′Valdera′
SQUADRA | PUN. | GIO. | VIN. | PAR. | PER. | R.F. | R.S. | PEN. |
Gatto Verde | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 |
La Futura E. Ghezzani | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 |
Buti FC ASD | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 0 |
Casciana Terme ARCI Pol. | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 |
C. Pannocchia PAE '65 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 12 | 0 |
GS Perignano | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 |
Misericordia Buti | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 0 |
Pol. Botteghino 1977 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 0 |
G.S. San Donato | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 11 | 0 |
Cerretti | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 18 | 0 |
Amt Capanne 1975 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | 0 |
GS Castelfranco 2003 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 21 | 0 |
Castelfranco di Sotto Pol ASD | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 16 | 0 |
Le Badie | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 19 | 0 |
PUN. = PUNTI; GIO = GIOCATE; VIN = VINTE; PAR=PAREGGIATE; PER=PERSE; R.F.=RETI FATTE; R.S.=RETI SUBITE; PEN.=PENALITA' |