gscastelfranco2003.itG.S.Castelfranco 2003 gscastelfranco2003.it

Calcio a 11

- Album GS (storico)
- Clas. marcatori GS (storico)

- L'album
- La classifica
- Il calendario
- Class. marcatori GS

GSC in borsa: 24.03

Stag.14-(2016/17): Classifica di Promozione gir.B, zona ′Valdera′

SQUADRA PUN. GIO. VIN. PAR. PER. R.F. R.S. PEN.
Castelfranco di Sotto Pol ASD 66 30 20 6 4 65 26 0
Buti FC ASD 63 30 18 9 3 47 22 0
Amt Capanne 1975 46 30 12 10 8 49 36 0
Vicus Vitri 46 30 12 10 8 44 36 0
Atl. Montecalvoli 45 30 12 9 9 45 37 0
Santacrocese FC 43 30 12 7 11 38 31 0
Via Di Corte 43 30 11 10 9 38 34 0
Cuoiopelli 41 30 12 5 13 41 39 0
Fornacette Casarosa 40 30 11 8 11 43 45 1
Campagnola DPA Usd 39 30 10 9 11 44 49 0
G.S. Staffoli 39 30 9 12 9 31 31 0
Pol. Le Vigne 38 30 10 8 12 30 36 0
Vicopisano ASD 32 30 8 8 14 36 49 0
Pol. New Team 30 30 7 9 14 34 59 0
GS Castelfranco 2003 30 30 8 7 15 31 40 1
Molinese ASD 12 30 3 3 24 24 70 0
PUN. = PUNTI; GIO = GIOCATE; VIN = VINTE; PAR=PAREGGIATE; PER=PERSE;
R.F.=RETI FATTE; R.S.=RETI SUBITE; PEN.=PENALITA'
7,125,840 visite uniche