gscastelfranco2003.itG.S.Castelfranco 2003 gscastelfranco2003.it

Calcio a 11

- Album GS (storico)
- Clas. marcatori GS (storico)

- L'album
- La classifica
- Il calendario
- Class. marcatori GS

GSC in borsa: 24.03

Stag.19-(2022/23): Classifica di I^ categoria (ex Eccellenza) gir.Unico, zona ′Valdera′

SQUADRA PUN. GIO. VIN. PAR. PER. R.F. R.S. PEN.
Buti FC ASD 64 26 21 1 4 61 20 0
Amt Capanne 1975 59 26 17 8 1 48 18 0
Pol. Botteghino 1977 49 26 14 7 5 40 26 0
La Futura E. Ghezzani 42 26 12 6 8 45 35 0
Gatto Verde 40 26 11 7 8 37 33 0
Le Melorie 34 26 9 7 10 40 40 0
GS Castelfranco 2003 34 26 9 7 10 33 38 0
GS Perignano 34 26 9 7 10 31 36 0
Le Badie 34 26 9 7 10 29 29 0
C. Pannocchia PAE '65 30 26 7 9 10 40 40 0
Castelfranco di Sotto Pol ASD 25 26 6 7 13 28 38 0
G.S. San Donato 24 26 7 3 16 29 52 0
Cerretti 22 26 6 4 16 29 50 0
Amt. Peccioli 12 26 2 6 18 25 60 0
PUN. = PUNTI; GIO = GIOCATE; VIN = VINTE; PAR=PAREGGIATE; PER=PERSE;
R.F.=RETI FATTE; R.S.=RETI SUBITE; PEN.=PENALITA'
7,747,064 visite uniche