Calcio a 11
- Album GS (storico) |
- Clas. marcatori GS (storico) |
- L'album |
- La classifica |
- Il calendario |
- Class. marcatori GS |
GSC in borsa: 24.03
Stag.19-(2022/23): Classifica di I^ categoria (ex Eccellenza) gir.Unico, zona ′Valdera′
SQUADRA | PUN. | GIO. | VIN. | PAR. | PER. | R.F. | R.S. | PEN. |
Buti FC ASD | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 36 | 14 | 0 |
Pol. Botteghino 1977 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 27 | 14 | 0 |
Amt Capanne 1975 | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 31 | 15 | 0 |
La Futura E. Ghezzani | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 22 | 0 |
Arci Perignano | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 22 | 20 | 0 |
Le Melorie | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 29 | 26 | 0 |
Gatto Verde | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 23 | 0 |
Le Badie | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 21 | 0 |
FC Pannocchia Asd | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 22 | 0 |
GS Castelfranco 2003 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 26 | 0 |
G.S. San Donato | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 35 | 0 |
Castelfranco di Sotto Pol ASD | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 25 | 0 |
Amt. Peccioli | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 18 | 39 | 0 |
Cerretti | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 15 | 38 | 0 |
PUN. = PUNTI; GIO = GIOCATE; VIN = VINTE; PAR=PAREGGIATE; PER=PERSE; R.F.=RETI FATTE; R.S.=RETI SUBITE; PEN.=PENALITA' |