gscastelfranco2003.itG.S.Castelfranco 2003 gscastelfranco2003.it

Calcio a 11

- Album GS (storico)
- Clas. marcatori GS (storico)

- L'album
- La classifica
- Il calendario
- Class. marcatori GS

GSC in borsa: 24.03

Stag.10-(2012/13): Classifica di Promozione gir.A, zona ′Valdera′

SQUADRA PUN. GIO. VIN. PAR. PER. R.F. R.S. PEN.
Bellavista 45 30 16 13 1 48 19 0
Misericordia Buti 41 30 16 9 5 42 22 0
Aurora 40 30 15 10 5 50 29 0
C.F.A.I. 39 30 14 11 5 51 28 0
Castelfranco di Sotto Pol ASD 38 30 13 12 5 42 36 0
Pol. Botteghino 1977 37 30 12 13 5 36 26 0
Vicus Vitri 31 30 10 11 9 32 33 0
Eurocolle 30 30 9 12 9 36 35 0
Pol. Le Vigne 27 30 10 7 13 39 38 0
Cascine Sporting 27 30 8 11 11 30 44 0
Atl. Montecalvoli 26 30 6 14 10 32 43 0
Pol. Santa Lucia 25 30 7 11 12 25 36 0
Casciana Alta 20 30 2 16 12 26 38 0
Romito 20 30 3 14 13 22 39 0
San Sebastiano 19 30 5 9 16 29 45 0
GS Castelfranco 2003 15 30 2 11 17 31 60 0
PUN. = PUNTI; GIO = GIOCATE; VIN = VINTE; PAR=PAREGGIATE; PER=PERSE;
R.F.=RETI FATTE; R.S.=RETI SUBITE; PEN.=PENALITA'
7,125,846 visite uniche