gscastelfranco2003.itG.S.Castelfranco 2003 gscastelfranco2003.it

Calcio a 11

- Album GS (storico)
- Clas. marcatori GS (storico)

- L'album
- La classifica
- Il calendario
- Class. marcatori GS

GSC in borsa: 24.03

Stag.10-(2012/13): Calendario di Promozione gir.A, zona ′Valdera′

  Calendario de: Pol. Botteghino 1977

GIO. DATA LOCALI OSPITI RETI LOC. RETI OSP.
1 22/09-23/09 Romito Pol. Botteghino 1977 1 1
2 29/09-30/09 Pol. Botteghino 1977 Bellavista 2 2
3 06/10-07/10 San Sebastiano Pol. Botteghino 1977 0 1
4 13/10-14/10 Pol. Botteghino 1977 C.F.A.I. 1 1
5 20/10-21/10 Eurocolle Pol. Botteghino 1977 0 0
6 27/10-28/10 Pol. Botteghino 1977 Atl. Montecalvoli 1 1
7 03/11-04/11 Casciana Alta Pol. Botteghino 1977 1 2
8 10/11-11/11 Pol. Botteghino 1977 GS Castelfranco 2003 1 1
9 17/11-18/11 Castelfranco di Sotto Pol ASD Pol. Botteghino 1977 1 0
10 24/11-25/11 Pol. Botteghino 1977 Vicus Vitri 5 1
12 08/12-09/12 Pol. Botteghino 1977 Aurora 1 0
13 15/12-16/12 Pol. Santa Lucia Pol. Botteghino 1977 0 0
14 22/12-23/12 Pol. Botteghino 1977 Pol. Le Vigne 3 1
15 05/01-06/01 Cascine Sporting Pol. Botteghino 1977 1 2
11 12/01-13/01 Misericordia Buti Pol. Botteghino 1977 4 0
17 19/01-20/01 Bellavista Pol. Botteghino 1977 0 0
18 26/01-27/01 Pol. Botteghino 1977 San Sebastiano 2 1
19 02/02-03/02 C.F.A.I. Pol. Botteghino 1977 1 3
20 09/02-10/02 Pol. Botteghino 1977 Eurocolle 0 1
21 16/02-17/02 Atl. Montecalvoli Pol. Botteghino 1977 0 0
22 23/02-24/02 Pol. Botteghino 1977 Casciana Alta 1 0
23 02/03-03/03 GS Castelfranco 2003 Pol. Botteghino 1977 0 2
24 09/03-10/03 Pol. Botteghino 1977 Castelfranco di Sotto Pol ASD 1 1
25 16/03-17/03 Vicus Vitri Pol. Botteghino 1977 2 1
26 23/03-24/03 Pol. Botteghino 1977 Misericordia Buti 1 0
27 06/04-07/04 Aurora Pol. Botteghino 1977 2 1
28 13/04-14/04 Pol. Botteghino 1977 Pol. Santa Lucia 1 1
29 20/04-21/04 Pol. Le Vigne Pol. Botteghino 1977 1 1
30 27/04-28/04 Pol. Botteghino 1977 Cascine Sporting 1 1
16 04/05-05/05 Pol. Botteghino 1977 Romito 1 0
7,157,832 visite uniche