gscastelfranco2003.itG.S.Castelfranco 2003 gscastelfranco2003.it

Calcio a 11

- Album GS (storico)
- Clas. marcatori GS (storico)

- L'album
- La classifica
- Il calendario
- Class. marcatori GS

GSC in borsa: 24.03


Presenze alla V^ giornata

PRESENZE
(minuti giocati) (presenze)(reti)(provvedimenti disciplinari)

1 Trovato Giuseppe (305) (5)
2 Vitale Francesco (295) (5) (4)
3 Luciano Antonio (290)(5)
4 Gagliardi Fabio (285) (5) (1) (a)
5 Meini Luca (280) (4) (a)
6 Caroti Paolo (230) (4) (1) (a)
7 Sardelli Matteo (215) (4) (a)
8 Tonegutti Matteo (210) (3) (E//)
9 Bertini Daniele (200) (5) (aa)
10 Emati Filippo (175) (5) (2)
10 Calò Simone (175) (5)
12 Mosca Antony (165) (5)
13 Guida Vincenzo (150) (4)
13 Brogi Simone (150) (3) (aE)
15 Giani Alberto (145) (4)
16 Papini Matteo (135) ( 2)
17 Di Modica Gianni (105) (2) (a)
18 Papa Giovanni (95) (5) (a)
18 Bondi Nunzio (95) (3) (1) (a)
20 Caciagli Emanuele (70) (3)
20 Aringhieri Riccardo (70) (2)
22 Farese Piero (10) (3)
23 Chiti Cristian (0) (1)
23 Iacopini Cristiano (0) ( 2)
23 Nuti Giacomo (0( (0)

TOTALE RETI 9

LEGENDA:

Espulsione diretta: E
Squalifica: /
ammonizione: a
7,199,589 visite uniche