Calcio a 11
| - Album GS (storico) |
| - Clas. marcatori GS (storico) |
| - L'album |
| - La classifica |
| - Il calendario |
| - Class. marcatori GS |
GSC in borsa: 24.03
Stag.23-(2026/27): Classifica di II^ categoria gir.B, zona ′Valdera′
| SQUADRA | PUN. | GIO. | VIN. | PAR. | PER. | R.F. | R.S. | PEN. |
| La Rotta FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| Pol. Le Vigne | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| GS Castelfranco 2003 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| Castelfranco di Sotto Pol ASD | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Football Club | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 |
| Balconevisi/Genovini US | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 |
| 4 Strade Bientina | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 |
| Campagnola/Stibbio Usd | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 |
| Pol. Santa Lucia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| Uliveto La Corte AC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 |
| Montecastello 2005 GSD | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 |
| Vicus Vitri | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Pol. New Team | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0 |
| PUN. = PUNTI; GIO = GIOCATE; VIN = VINTE; PAR=PAREGGIATE; PER=PERSE; R.F.=RETI FATTE; R.S.=RETI SUBITE; PEN.=PENALITA' |
||||||||


