Calcio a 11
| - Album GS (storico) |
| - Clas. marcatori GS (storico) |
| - L'album |
| - La classifica |
| - Il calendario |
| - Class. marcatori GS |
GSC in borsa: 24.03
Stag.23-(2026/27): Classifica di II^ categoria gir.B, zona ′Valdera′
| SQUADRA | PUN. | GIO. | VIN. | PAR. | PER. | R.F. | R.S. | PEN. |
| 4 Strade Bientina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balconevisi/Genovini US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campagnola/Stibbio Usd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castelfranco di Sotto Pol ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS Castelfranco 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Rotta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montecastello 2005 GSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. Le Vigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. New Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. Santa Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uliveto La Corte AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vicus Vitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUN. = PUNTI; GIO = GIOCATE; VIN = VINTE; PAR=PAREGGIATE; PER=PERSE; R.F.=RETI FATTE; R.S.=RETI SUBITE; PEN.=PENALITA' |
||||||||


