Calcio a 11
| - Album GS (storico) |
| - Clas. marcatori GS (storico) |
| - L'album |
| - La classifica |
| - Il calendario |
| - Class. marcatori GS |
GSC in borsa: 24.03
Stag.11-(2013/14): Classifica di I° livello gir.B, zona ′Valdera′
| SQUADRA | PUN. | GIO. | VIN. | PAR. | PER. | R.F. | R.S. | PEN. |
| Montopolese | 37 | 24 | 16 | 5 | 3 | 57 | 20 | 0 |
| Buti FC ASD | 35 | 24 | 15 | 5 | 4 | 43 | 14 | 0 |
| Cuoiopelli | 33 | 24 | 14 | 5 | 5 | 41 | 23 | 0 |
| Campagnola/Stibbio Usd | 33 | 24 | 14 | 5 | 5 | 39 | 19 | 0 |
| Amt Capanne 1975 | 32 | 24 | 14 | 4 | 6 | 51 | 17 | 0 |
| Massarella 1974 | 29 | 24 | 11 | 7 | 6 | 36 | 28 | 0 |
| GS Castelfranco 2003 | 25 | 24 | 10 | 5 | 9 | 50 | 47 | 0 |
| Capanne Sporting Club | 20 | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 45 | 0 |
| Vinci Team Arcogas | 20 | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 35 | 0 |
| Santacrocese FC | 19 | 24 | 7 | 5 | 12 | 17 | 37 | 0 |
| Music Street | 17 | 24 | 6 | 5 | 13 | 13 | 35 | 0 |
| G.S. Staffoli | 7 | 24 | 2 | 3 | 19 | 13 | 52 | 0 |
| Ponticelli | 5 | 24 | 0 | 5 | 19 | 10 | 58 | 0 |
| PUN. = PUNTI; GIO = GIOCATE; VIN = VINTE; PAR=PAREGGIATE; PER=PERSE; R.F.=RETI FATTE; R.S.=RETI SUBITE; PEN.=PENALITA' |
||||||||


