gscastelfranco2003.itG.S.Castelfranco 2003 gscastelfranco2003.it

Calcio a 11

- Album GS (storico)
- Clas. marcatori GS (storico)

- L'album
- La classifica
- Il calendario
- Class. marcatori GS

GSC in borsa: 24.03

Stag.4-(2006/07): Calendario di Promozione gir.A, zona ′Valdera′

  Calendario de: Pol. Botteghino 1977

GIO. DATA LOCALI OSPITI RETI LOC. RETI OSP.
1 23/09-24/09 Pol. Botteghino 1977 Lajatico 0 0
2 30/09-01/10 Nuova Belvedere Pol. Botteghino 1977 0 5
3 07/10-08/10 Pol. Botteghino 1977 Matteotti Ponsacco 2 0
4 14/10-15/10 San Sebastiano Pol. Botteghino 1977 1 0
5 21/10-22/10 Pol. Botteghino 1977 Legoli 2 0
6 28/10-29/10 Bellavista Pol. Botteghino 1977 0 0
7 04/11-05/11 Pol. Botteghino 1977 Pol. Santa Lucia 2 0
8 11/11-12/11 Montechiari Pol. Botteghino 1977 0 0
9 18/11-19/11 Pol. Botteghino 1977 Selvatelle 1 1
10 25/11-26/11 Castellaccia Peccioli Pol. Botteghino 1977 0 0
11 02/12-03/12 Pol. Botteghino 1977 GS Castelfranco 2003 2 1
12 09/12-10/12 Ponticelli Pol. Botteghino 1977 0 0
13 16/12-17/12 Pol. Botteghino 1977 Montefoscoli 2 1
14 06/01-07/01 Melone Pol. Botteghino 1977 0 2
15 13/01-14/01 Via Di Corte Pol. Botteghino 1977 1 1
16 20/01-21/01 Lajatico Pol. Botteghino 1977 1 1
17 27/01-28/01 Pol. Botteghino 1977 Nuova Belvedere 1 0
18 10/02-11/02 Matteotti Ponsacco Pol. Botteghino 1977 1 1
19 17/02-18/02 Pol. Botteghino 1977 San Sebastiano 2 2
20 24/02-25/02 Legoli Pol. Botteghino 1977 3 0
21 03/03-04/03 Pol. Botteghino 1977 Bellavista 2 0
22 10/03-11/03 Pol. Santa Lucia Pol. Botteghino 1977 0 1
23 17/03-18/03 Pol. Botteghino 1977 Montechiari 1 1
24 24/03-25/03 Selvatelle Pol. Botteghino 1977 0 2
25 31/03-01/04 Pol. Botteghino 1977 Castellaccia Peccioli 2 1
26 14/04-15/04 GS Castelfranco 2003 Pol. Botteghino 1977 2 3
27 21/04-22/04 Pol. Botteghino 1977 Ponticelli 1 0
28 28/04-29/04 Montefoscoli Pol. Botteghino 1977 1 0
29 05/05-06/05 Pol. Botteghino 1977 Melone 6 0
30 12/05-13/05 Pol. Botteghino 1977 Via Di Corte 3 1
7,158,014 visite uniche