gscastelfranco2003.itG.S.Castelfranco 2003 gscastelfranco2003.it

Calcio a 11

- Album GS (storico)
- Clas. marcatori GS (storico)

- L'album
- La classifica
- Il calendario
- Class. marcatori GS

GSC in borsa: 24.03

Stag.3-(2005/06): Calendario di I° livello gir.B, zona ′Valdera′

  Calendario de: La Perla Arcipicchia

GIO. DATA LOCALI OSPITI RETI LOC. RETI OSP.
1 01/10-02/10 San Sebastiano La Perla Arcipicchia 2 1
2 08/10-09/10 La Perla Arcipicchia Nuova Belvedere 1 1
3 15/10-16/10 GS Castelfranco 2003 La Perla Arcipicchia 4 0
4 22/10-23/10 La Perla Arcipicchia Lajatico 1 1
5 29/10-30/10 Vecchia Quercia La Perla Arcipicchia 0 0
6 05/11-06/11 La Perla Arcipicchia Melone 0 1
7 12/11-13/11 Cevolese La Perla Arcipicchia 4 0
8 19/11-20/11 La Perla Arcipicchia Il Castello Lari 3 0
9 26/11-27/11 Il Glicine Terricciola La Perla Arcipicchia 1 0
10 03/12-04/12 La Perla Arcipicchia I Lecci Morrona 3 1
11 10/12-11/12 Cerretti La Perla Arcipicchia 1 0
12 17/12-18/12 La Perla Arcipicchia Casciana Alta 0 0
13 07/01-08/01 Amatori Fabbrica La Perla Arcipicchia 0 1
14 14/01-15/01 La Perla Arcipicchia Vecchia Quercia U40 1 1
15 21/01-22/01 La Perla Arcipicchia Montechiari 0 1
16 28/01-29/01 Montefoscoli La Perla Arcipicchia 3 1
17 04/02-05/02 La Perla Arcipicchia Ghizzanese 2 3
18 11/02-12/02 La Perla Arcipicchia San Sebastiano 3 2
19 18/02-19/02 Nuova Belvedere La Perla Arcipicchia 2 1
20 25/02-26/02 La Perla Arcipicchia GS Castelfranco 2003 3 1
21 04/03-05/03 Lajatico La Perla Arcipicchia 1 0
22 11/03-12/03 La Perla Arcipicchia Vecchia Quercia 1 0
23 18/03-19/03 Melone La Perla Arcipicchia 0 0
24 25/03-26/03 La Perla Arcipicchia Cevolese 2 1
25 01/04-02/04 Il Castello Lari La Perla Arcipicchia 3 1
26 08/04-09/04 La Perla Arcipicchia Il Glicine Terricciola 1 3
27 22/04-23/04 I Lecci Morrona La Perla Arcipicchia 1 4
28 29/04-30/04 La Perla Arcipicchia Cerretti 2 0
29 06/05-07/05 Casciana Alta La Perla Arcipicchia 3 4
30 13/05-14/05 La Perla Arcipicchia Amatori Fabbrica 0 1
31 20/05-21/05 Vecchia Quercia U40 La Perla Arcipicchia 1 1
32 27/05-28/05 Montechiari La Perla Arcipicchia 0 1
33 03/06-04/06 La Perla Arcipicchia Montefoscoli 1 2
34 10/06-11/06 Ghizzanese La Perla Arcipicchia 3 0
7,168,338 visite uniche