gscastelfranco2003.itG.S.Castelfranco 2003 gscastelfranco2003.it

Calcio a 11

- Album GS (storico)
- Clas. marcatori GS (storico)

- L'album
- La classifica
- Il calendario
- Class. marcatori GS

GSC in borsa: 24.03

Stag.2-(2004/05): Calendario di I° livello gir.B, zona ′Valdera′

  Calendario de: Pol. Botteghino 1977

GIO. DATA LOCALI OSPITI RETI LOC. RETI OSP.
1 25/09-26/09 Pol. Botteghino 1977 Melone 0 0
2 02/10-03/10 Montechiari Pol. Botteghino 1977 3 0
3 09/10-10/10 Pol. Botteghino 1977 4 Strade Bientina 0 1
4 16/10-17/10 Il Castello Lari Pol. Botteghino 1977 1 1
5 23/10-24/10 Pol. Botteghino 1977 Soiana 1 0
  RIPOSO  
7 06/11-07/11 GS Castelfranco 2003 Pol. Botteghino 1977 0 0
8 13/11-14/11 Pol. Botteghino 1977 Montefoscoli 2 1
9 20/11-21/11 San Sebastiano Pol. Botteghino 1977 0 1
10 27/11-28/11 Pol. Botteghino 1977 Lajatico 2 2
11 04/12-05/12 Amatori Fabbrica Pol. Botteghino 1977 0 0
12 11/12-12/12 Pol. Botteghino 1977 I Lecci Morrona 3 1
13 18/12-19/12 Il Glicine Terricciola Pol. Botteghino 1977 0 3
15 08/01-09/01 La Borra Pol. Botteghino 1977 0 1
16 15/01-16/01 Melone Pol. Botteghino 1977 2 1
17 22/01-23/01 Pol. Botteghino 1977 Montechiari 3 1
18 29/01-30/01 4 Strade Bientina Pol. Botteghino 1977 0 1
19 05/02-06/02 Pol. Botteghino 1977 Il Castello Lari 0 0
20 12/02-13/02 Soiana Pol. Botteghino 1977 1 2
  RIPOSO  
22 05/03-06/03 Pol. Botteghino 1977 GS Castelfranco 2003 1 0
23 12/03-13/03 Montefoscoli Pol. Botteghino 1977 1 2
24 19/03-20/03 Pol. Botteghino 1977 San Sebastiano 3 0
25 02/04-03/04 Lajatico Pol. Botteghino 1977 2 0
26 09/04-10/04 Pol. Botteghino 1977 Amatori Fabbrica 1 1
27 16/04-17/04 I Lecci Morrona Pol. Botteghino 1977 2 3
28 23/04-24/04 Pol. Botteghino 1977 Il Glicine Terricciola 4 1
29 30/04-01/05 4 Strade 2003 Pol. Botteghino 1977 0 0
30 07/05-08/05 Pol. Botteghino 1977 La Borra 0 1
14 14/05-15/05 Pol. Botteghino 1977 4 Strade 2003 0 1
7,131,406 visite uniche