gscastelfranco2003.itG.S.Castelfranco 2003 gscastelfranco2003.it

Calcio a 11

- Album GS (storico)
- Clas. marcatori GS (storico)

- L'album
- La classifica
- Il calendario
- Class. marcatori GS

GSC in borsa: 24.03

Stag.19-(2022/23): Calendario di I^ categoria (ex Eccellenza) gir.Unico, zona ′Valdera′

  Calendario de: Le Badie

GIO. DATA LOCALI OSPITI RETI LOC. RETI OSP.
1 24/09-25/09 Castelfranco di Sotto Pol ASD Le Badie 1 3
2 01/10-02/10 Le Badie Gatto Verde 0 3
3 08/10-09/10 Cerretti Le Badie 0 3
4 15/10-16/10 Le Badie C. Pannocchia PAE '65 1 1
5 22/10-23/10 Le Badie Amt Capanne 1975 1 1
6 29/10-30/10 GS Castelfranco 2003 Le Badie 2 0
7 05/11-06/11 Le Badie Amt. Peccioli 3 0
8 12/11-13/11 Le Melorie Le Badie 4 1
9 19/11-20/11 Le Badie G.S. San Donato 3 1
10 26/11-27/11 Pol. Botteghino 1977 Le Badie 2 1
11 03/12-04/12 Le Badie La Futura E. Ghezzani 1 2
12 10/12-11/12 Buti FC ASD Le Badie 1 0
13 17/12-18/12 Le Badie GS Perignano 0 0
14 07/01-08/01 Le Badie Castelfranco di Sotto Pol ASD 2 1
15 14/01-15/01 Gatto Verde Le Badie 2 1
16 21/01-22/01 Le Badie Cerretti 1 0
17 28/01-29/01 C. Pannocchia PAE '65 Le Badie 1 1
18 04/02-05/02 Amt Capanne 1975 Le Badie 2 0
19 11/02-12/02 Le Badie GS Castelfranco 2003 1 0
20 18/02-19/02 Amt. Peccioli Le Badie 1 0
21 25/02-26/02 Le Badie Le Melorie 1 1
22 04/03-05/03 G.S. San Donato Le Badie 0 2
23 11/03-12/03 Le Badie Pol. Botteghino 1977 0 1
24 18/03-19/03 La Futura E. Ghezzani Le Badie 1 1
25 25/03-26/03 Le Badie Buti FC ASD 1 0
26 01/04-02/04 GS Perignano Le Badie 1 1
7,131,398 visite uniche