gscastelfranco2003.itG.S.Castelfranco 2003 gscastelfranco2003.it

Calcio a 11

- Album GS (storico)
- Clas. marcatori GS (storico)

- L'album
- La classifica
- Il calendario
- Class. marcatori GS

GSC in borsa: 24.03

Stag.18-(2021/22): Calendario di I^ categoria (ex Eccellenza) gir.Unico, zona ′Valdera′

  Calendario de: Le Badie

GIO. DATA LOCALI OSPITI RETI LOC. RETI OSP.
1 16/10-17/10 Castelfranco di Sotto Pol ASD Le Badie 1 0
2 23/10-24/10 Le Badie GS Perignano 1 1
3 30/10-31/10 Amt. Peccioli Le Badie 2 0
4 06/11-07/11 Le Badie Amt Capanne 1975 1 1
5 13/11-14/11 Le Badie Buti FC ASD 1 2
6 20/11-21/11 GS Castelfranco 2003 Le Badie 0 2
7 27/11-28/11 Le Badie Pol. Botteghino 1977 0 2
8 04/12-05/12 Gatto Verde Le Badie 1 0
9 11/12-12/12 Le Badie G.S. San Donato 1 1
10 18/12-19/12 Le Melorie Le Badie 1 0
11 26/02-27/02 Le Badie Atl. Montecalvoli 2 2
12 05/03-06/03 Le Badie Castelfranco di Sotto Pol ASD 1 0
13 12/03-13/03 GS Perignano Le Badie 3 3
14 19/03-20/03 Le Badie Amt. Peccioli 3 0
15 26/03-27/03 Amt Capanne 1975 Le Badie 3 1
16 02/04-03/04 Buti FC ASD Le Badie 2 0
17 09/04-10/04 Le Badie GS Castelfranco 2003 2 1
18 23/04-24/04 Pol. Botteghino 1977 Le Badie 2 2
19 30/04-01/05 Le Badie Gatto Verde 1 1
20 07/05-08/05 G.S. San Donato Le Badie 2 0
21 14/05-15/05 Le Badie Le Melorie 2 2
22 21/05-22/05 Atl. Montecalvoli Le Badie 2 2
7,747,143 visite uniche