gscastelfranco2003.itG.S.Castelfranco 2003 gscastelfranco2003.it

Calcio a 11

- Album GS (storico)
- Clas. marcatori GS (storico)

- L'album
- La classifica
- Il calendario
- Class. marcatori GS

GSC in borsa: 24.03

Stag.16-(2018/19): Calendario di Promozione gir.A, zona ′Valdera′

  Calendario de: Pol. Botteghino 1977

GIO. DATA LOCALI OSPITI RETI LOC. RETI OSP.
1 22/09-23/09 Pol. Botteghino 1977 La Futura E. Ghezzani 3 0
2 29/09-30/09 Castelfranco di Sotto Pol ASD Pol. Botteghino 1977 0 1
3 06/10-07/10 Pol. Botteghino 1977 Via Di Corte 0 1
4 20/10-21/10 C. Pannocchia PAE '65 Pol. Botteghino 1977 0 0
5 27/10-28/10 Pol. Botteghino 1977 Atl. Montecalvoli 2 0
6 03/11-04/11 Cuoiopelli Pol. Botteghino 1977 0 0
7 10/11-11/11 Pol. Botteghino 1977 GS Castelfranco 2003 0 0
8 17/11-18/11 G.S. Staffoli Pol. Botteghino 1977 0 1
9 24/11-25/11 Pol. Botteghino 1977 Vicus Vitri 1 0
10 01/12-02/12 Pol. Santa Lucia Pol. Botteghino 1977 1 1
11 08/12-09/12 Pol. Botteghino 1977 Trident Sport Vico 1 2
12 15/12-16/12 Pol. Le Vigne Pol. Botteghino 1977 2 1
13 22/12-23/12 Pol. Botteghino 1977 Cerretti 3 0
14 05/01-06/01 La Futura E. Ghezzani Pol. Botteghino 1977 0 0
15 12/01-13/01 Pol. Botteghino 1977 Castelfranco di Sotto Pol ASD 1 4
16 19/01-20/01 Via Di Corte Pol. Botteghino 1977 0 1
17 26/01-27/01 Pol. Botteghino 1977 C. Pannocchia PAE '65 4 1
18 02/02-03/02 Atl. Montecalvoli Pol. Botteghino 1977 1 1
19 09/02-10/02 Pol. Botteghino 1977 Cuoiopelli 1 1
20 16/02-17/02 GS Castelfranco 2003 Pol. Botteghino 1977 1 2
21 23/02-24/02 Pol. Botteghino 1977 G.S. Staffoli 1 0
22 02/03-03/03 Vicus Vitri Pol. Botteghino 1977 2 1
23 09/03-10/03 Pol. Botteghino 1977 Pol. Santa Lucia 2 1
24 16/03-17/03 Trident Sport Vico Pol. Botteghino 1977 1 3
25 23/03-24/03 Pol. Botteghino 1977 Pol. Le Vigne 2 0
26 30/03-31/03 Cerretti Pol. Botteghino 1977 1 0
7,130,865 visite uniche