gscastelfranco2003.itG.S.Castelfranco 2003 gscastelfranco2003.it

Calcio a 11

- Album GS (storico)
- Clas. marcatori GS (storico)

- L'album
- La classifica
- Il calendario
- Class. marcatori GS

GSC in borsa: 24.03

Stag.12-(2014/15): Calendario di I° livello gir.A, zona ′Valdera′

  Calendario de: C.F.A.I.

GIO. DATA LOCALI OSPITI RETI LOC. RETI OSP.
1 04/10-05/10 C.F.A.I. Amt Capanne 1975 2 1
2 11/10-12/10 Vinci Team Arcogas C.F.A.I. 1 3
3 18/10-19/10 C.F.A.I. Santacrocese FC NON VALIDA (INFO)
4 25/10-26/10 Capanne Sporting Club C.F.A.I. 2 2
5 01/11-02/11 C.F.A.I. Massarella 1974 4 0
  RIPOSO  
7 15/11-16/11 Campagnola DPA Usd C.F.A.I. 3 2
8 22/11-23/11 C.F.A.I. G.S. Staffoli 3 0
9 29/11-30/11 Ponticelli C.F.A.I. 0 1
10 06/12-07/12 C.F.A.I. La Rotta FC 0 2
11 13/12-14/12 GS Castelfranco 2003 C.F.A.I. 2 4
12 20/12-21/12 C.F.A.I. Cuoiopelli 3 1
13 10/01-11/01 Music Street C.F.A.I. 1 1
14 17/01-18/01 Amt Capanne 1975 C.F.A.I. 4 1
15 24/01-25/01 C.F.A.I. Vinci Team Arcogas 4 1
16 31/01-01/02 Santacrocese FC C.F.A.I. NON VALIDA (INFO)
17 07/02-08/02 C.F.A.I. Capanne Sporting Club 3 0
18 14/02-15/02 Massarella 1974 C.F.A.I. 0 3
  RIPOSO  
20 28/02-01/03 C.F.A.I. Campagnola DPA Usd 1 3
21 07/03-08/03 G.S. Staffoli C.F.A.I. 2 1
22 14/03-15/03 C.F.A.I. Ponticelli 0 1
23 21/03-22/03 La Rotta FC C.F.A.I. 0 1
24 28/03-29/03 C.F.A.I. GS Castelfranco 2003 0-3 A TAVOLINO
25 11/04-12/04 Cuoiopelli C.F.A.I. 0 0
26 18/04-19/04 C.F.A.I. Music Street 4 1
7,131,155 visite uniche