gscastelfranco2003.itG.S.Castelfranco 2003 gscastelfranco2003.it

Calcio a 11

- Album GS (storico)
- Clas. marcatori GS (storico)

- L'album
- La classifica
- Il calendario
- Class. marcatori GS

GSC in borsa: 24.03

Stag.11-(2013/14): Calendario di I° livello gir.B, zona ′Valdera′

  Calendario de: Buti FC ASD

GIO. DATA LOCALI OSPITI RETI LOC. RETI OSP.
1 21/09-22/09 Montopolese Buti FC ASD 1 0
2 28/09-29/09 Buti FC ASD Massarella 1974 2 0
3 05/10-06/10 GS Castelfranco 2003 Buti FC ASD 3 1
4 12/10-13/10 Buti FC ASD Santacrocese FC 3 0
5 19/10-20/10 Capanne Sporting Club Buti FC ASD 3 2
6 26/10-27/10 Buti FC ASD Amt Capanne 1975 2 0
7 02/11-03/11 Ponticelli Buti FC ASD 0 1
8 09/11-10/11 Buti FC ASD Music Street 5 0
9 16/11-17/11 Vinci Team Arcogas Buti FC ASD 1 1
10 23/11-24/11 Buti FC ASD G.S. Staffoli 2 0
11 30/11-01/12 Campagnola DPA Usd Buti FC ASD 0 0
12 07/12-08/12 Buti FC ASD Cuoiopelli 1 2
  RIPOSO  
14 21/12-22/12 Buti FC ASD Montopolese 3 1
15 04/01-05/01 Massarella 1974 Buti FC ASD 1 1
16 11/01-12/01 Buti FC ASD GS Castelfranco 2003 1 0
17 18/01-19/01 Santacrocese FC Buti FC ASD 0 0
18 25/01-26/01 Buti FC ASD Capanne Sporting Club 5 0
19 01/02-02/02 Amt Capanne 1975 Buti FC ASD 1 1
20 08/02-09/02 Buti FC ASD Ponticelli 2 0
21 15/02-16/02 Music Street Buti FC ASD 0 1
22 22/02-23/02 Buti FC ASD Vinci Team Arcogas 4 1
23 01/03-02/03 G.S. Staffoli Buti FC ASD 0 1
24 08/03-09/03 Buti FC ASD Campagnola DPA Usd 3 0
25 15/03-16/03 Cuoiopelli Buti FC ASD 0 1
  RIPOSO  
7,157,491 visite uniche